

Общие характеристики | |
Вид | SSD MLC, 2.5″ (ПК и ноутбук) |
Объем памяти | 240 Гб |
Скорость обработки данных | чтение — 450 Мб/сек; запись — 450 Мб/сек; случайная запись — 43000 IOPS |
Скорость передачи данных | внешняя — 600 Мбайт/с; |
Интерфейсы, режимы | |
Интерфейсы и разъемы | SATA3 6Gbit/s |
Механика | |
Наработка на отказ | 1000 тыс. ч. |
Рабочая температура | от 0 до 70 °C |
Прочее | |
Потребляемая мощность | при работе — 2.05 Вт |
Вес | 58 г |
Размеры (ДхШхВ) | 100х70х7 мм |
На сайте производителя | http://www.kingston.com/ru/ssd/consumer/sv300s3 |
